Sollys gir laksen økt nivå av vitamin D
I arbeidet med Grønn Plattform-prosjektet har Skretting undersøkt nivået av D-vitamin i plasma fra et stort antall fisk langs hele kysten. Resultatene overrasker! Read More
 
		I arbeidet med Grønn Plattform-prosjektet har Skretting undersøkt nivået av D-vitamin i plasma fra et stort antall fisk langs hele kysten. Resultatene overrasker! Read More
 
		SalMar Ocean og ABB gjennomførte i 2022 en forstudie der det ble sett på mulige kostnadseffektive løsninger for å redusere klimautslipp gjennom elektrifisering av oppdrettsanlegg til havs. Read More
 
		FishGLOBE sitt system for å ta ut fisk har vist seg å gi lite stress på fisken. Mindre stress gir robust og frisk fisk. Read More
 
		- Vi har nådd målet om kraftig reduksjon av utslipp av partikulært organisk materiale sammenlignet med åpent oppdrett, sier prosjektleder Arne Berge i delprosjekt 2. Read More
 
		Grønn Plattform-prosjektet var representert med to innlegg på AquaNext konferansen i regi av Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri 14.-15. november. Read More
 
		13. november møttes prosjektdeltakerne i "Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs" til stormøte i Stavanger. Read More
 
		- Vi har vunnet i naturressurs-lotteriet for noe som kan bli et nytt industrieventyr. Men vi må ville det - vil vi det? spurte debattleder Harald Minge før han satte i gang debatten om havbruk til havs 15. august under Arendalsuka. Read More
 
		Nor-Shipping Offshore Aquaculture ble 7. juni 2023 arrangert for aller første gang, og Grønn Plattform-prosjektet ble presentert. Read More
 
		Nå har kompetanse- og samarbeidsprosjektet Sustainable Offshore Aquaculture (SusOffAqua) etablert egen nettside. Read More
 
		I åtte år har SFI Exposed aquaculture med base hos SINTEF Ocean forsket på sikre, effektive og robuste eksponerte operasjoner. Nå avsluttes senteret med konferanse 9.-10. mars. Read More
